Um auch im Winter in Form zu bleiben und regelmäßig Tennis zu spielen, veranstalten wir in der Wintersaison 2015/2016 erstmals eine Hallenmeisterschaft.
Dabei ermitteln 17 Meister-Kandidaten und Meister-Kandidatinnen im Meisterschaftsmodus (Jeder gegen Jeden) von Oktober 2015 bis April 2016 den TC Breakpoint Hallenmeister 2015/2016.
Bei freier Termineinteilung, organisieren sich die Mitspieler untereinander selbst die Spieltermine der einzelnen Meisterschaftsrunden, im April wird der Hallenmeister gekürt.
Die Spiele der Hallenmeisterschaft sind ITN-relevant, die Spiele werden als ITN-Matchkaiser Spiele gewertet. Auf Wunsch, kaann die ITN-Wertung einzelner Mitspieler im Vorhinein deaktiviert werden.
Meisterschaftsbeginn |
15.10.2015 | ||
Meisterschaftsende | 24.04.2016 | ||
Anzahl Wochen | 27,5 | ||
Anzahl Spiele pro Teilnehmer | 16 |
wöchenliche Spieltermine | |||
zur freien Auswahl, aber Samstag und Sonntag werden möglichst aufsteigend und angrenzend vergeben | |||
Dienstag | 17-19 Uhr | ||
19-21 Uhr | |||
Donnerstag | 15-18 Uhr | ||
Freitag | 14-16 Uhr | ||
Samstag | 14-16 Uhr | ||
16-18 Uhr | |||
18-20 Uhr | |||
Sonntag | 12-14 Uhr | ||
14-16 Uhr | |||
16-18 Uhr | |||
18-20 Uhr |
Spieltermine pro Meisterschaftsrunde | ||
ungefähre Termine, aber bitte möglichst einhalten, damit wir nicht in Verzug kommen | ||
von | bis | |
1. Runde | 15.Okt | 01.Nov |
2. Runde | 22.Okt | 08.Nov |
3. Runde | 26.Okt | 15.Nov |
4. Runde | 01.Nov | 22.Nov |
5. Runde | 16.Nov | 06.Dez |
6. Runde | 23.Nov | 13.Dez |
7. Runde | 01.Dez | 20.Dez |
8. Runde | 15.Dez | 15.Jän |
9. Runde | 11.Jän | 01.Feb |
10. Runde | 18.Jän | 07.Feb |
11. Runde | 25.Jän | 21.Feb |
12. Runde | 01.Feb | 28.Feb |
13. Runde | 15.Feb | 13.Mär |
14. Runde | 07.Mär | 31.Mär |
15. Runde | 14.Mär | 10.Apr |
16. Runde | 21.Mär | 17.Apr |
17. Runde | 04.Apr | 24.Apr |
eine spannende Wintersaison wünscht
das TC Breakpoint Team
Rang | Teilnehmer | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 |